顧客本位の業務運営に関する原則 (FD宣言)
| 1.顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等(原則1) | 取り組み | KPI |
| 弊社は、お客様の視点に立ちお客様本位の業務運営を実現する事を念頭に、 永続的業績向上をめざしお客様の信頼と期待に応えられるように努めます。 | ||
| 2.顧客の最善の利益の追求(原則2に対応) | 取り組み | KPI |
| 弊社は、保険のプロフェッショナルとして、商品知識等のスキルを磨き、 お客様の声を真摯にお聞きし、ご意向の把握を丁寧に行い、ご納得いた だけるご提案を行ないます。 | お客様の声 収集対応記録の徹底 意向把握シートの活用 | お客様の声⇒2件収集 対応記録入力⇒10件 |
| 3.利益相反行為の適切な管理(原則3に対応) | 取り組み | KPI |
| 弊社はお客様の利益を最優先に、高品質なサービスをご提供することを心 がけ専門知識をはじめ幅広い範囲での知識を習得しお客様に不利益を与え ないように努めます。 | 研修の実施 | 商品研修(損保)⇒2回実施 商品研修(生保)⇒1回実施 |
| 4.手数料の明確化(原則4に対応) | 取り組み | KPI |
| 弊社は、手数料開示の求められている、投資信託等の金融商品のお取り扱 いはございません。 | ||
| 5.重要な情報のわかりやすい提供(原則5に対応) | 取り組み | KPI |
| 弊社は、お客様にとって有益な情報を出来るだけ丁寧にわかりやすく説明 ・提供することに努めます。 特に障害をお持ちの方や高齢の方に対しては、ご親族の同席やご親族への 連絡など状況に応じてご対応いたします。 | お客様との面談率の向上 マイページのご案内 研修の実施 | マイページ登録者⇒15件 コンプラ研修⇒4回実施 |
| 6.顧客にふさわしいサービスの提供(原則6に対応) | 取り組み | KPI |
| 弊社は、お客様の意向を丁寧にお聞きし、お客様に最適で相応しいと考え られるご提案をさせて頂きます。 | アンケート回収 商品研修 | アンケート回収⇒4件 商品研修(損保)⇒2回実施 商品研修(生保)⇒1回実施 コンプラ研修⇒4回実施 |
| 7.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等(原則7に対応) | 取り組み | KPI |
| 弊社は従業員が顧客に対し公正で丁寧な仕事ができるように職場環境を整 え従業員のスキルアップを目的として商品内容などの専門知識の教育等や 研修や社員同士での助け合いでやりがいを感じてもらい従業員がそれぞれ 高い意識をもって働けるように努めます。 | 従業員への面談 研修の実施 | 従業員面談⇒年1回実施 商品研修(損保)⇒2回実施 商品研修(生保)⇒1回実施 コンプラ研修⇒4回実施 |
前年実績
| KPI(評価指数) | 前年実績 | KPI(評価指数) | 前年実績 |
| アンケート回答件数(件) | 2件 | 営業会議実施受講率(%) | 100% |
| お客様の声収集件数(件) | 1件 | 事故対応窓口率(%) | 100% |
| 商品研修(損保・生保)実施回数(件) | 3件 | 従業員個別面談率(%) | 100% |
| コンプライアンス研修(損保・生保)回数(件) | 4件 |